<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Мобильный риэлтор RSS</title>
		<link>https://mobire.ru/</link>
		<description></description>
		<language>ru</language>
		<copyright>Мобильный риэлтор 2009</copyright>
		<ttl>120</ttl>
		<item>
			<title>Москвича осудили за неуплату налогов со сдачи квартиры</title>
			<link>https://mobire.ru/news/moskvicha-osudili-za-neuplatu-nalogov-so-sdachi-kvartiry.html</link>
			<description><![CDATA[ Некий господин Аракчеев, сдававший квартиру, решил повысить квартплату, кризис, инфляция, дело такое =) А съемщики не растерялись и написали на него донос в налоговую, что "доход с квартиры получает, а налог не платит"....

В итоге против Аракчеева возбудили уголовное дело по статье 198 Уголовного кодекса. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:54:40 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/moskvicha-osudili-za-neuplatu-nalogov-so-sdachi-kvartiry.html</guid>
			<dc:creator>legi</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Москвичей сдающих свои квартиры в аренду будут проверять.</title>
			<link>https://mobire.ru/news/moskvichei-sdayuschix-svoi-kvartiry-v-arendu-budut-proveryat..html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Налоговая инспекция проверит 130 тысяч москвичей, сдающих квартиры мигрантам.</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:39:02 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/moskvichei-sdayuschix-svoi-kvartiry-v-arendu-budut-proveryat..html</guid>
			<dc:creator>legi</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>На 10 процентов уменьшилось количество строек в Москве из-за кризиса</title>
			<link>https://mobire.ru/news/na-10-procentov-umenshilos-kolichestvo-stroek-v-moskve-iz-za-krizisa.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>На сегодняшний день в городе насчитывается 3тыс.379 строящихся объектов, сообщил в интервью «ИФ-Недвижимости» председатель Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко. </p>

<p>«К сожалению, по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось у нас количество строящихся объектов.</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:35:30 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/na-10-procentov-umenshilos-kolichestvo-stroek-v-moskve-iz-za-krizisa.html</guid>
			<dc:creator>legi</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Россияне пока не верят в возможность падения цен на жилье</title>
			<link>https://mobire.ru/news/rossiyane-poka-ne-veryat-v-vozmozhnost-padeniya-cen-na-zhile.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Около 33% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия, но для этого у них нет никаких возможностей.</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:30:06 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/rossiyane-poka-ne-veryat-v-vozmozhnost-padeniya-cen-na-zhile.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Покупка жилья опять в зоне риска</title>
			<link>https://mobire.ru/news/pokupka-zhilya-opyat-v-zone-riska.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Депутат Государственной Думы РФ Антон Беляков провел брифинг для журналистов ряда российских СМИ по итогам встречи фракции &quot;Справедливая Россия&quot; с председателем правительства РФ Владимиром Путиным.</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:23:51 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/pokupka-zhilya-opyat-v-zone-riska.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>В августе &quot;подскочили&quot; рублевые цены на московскую недвижимость</title>
			<link>https://mobire.ru/news/v-avguste-podskochili-rublevye-ceny-na-moskovskuyu-nedvizhimost.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>В августе 2008 года на регулярном рынке жилья Москвы отмечено значительное увеличение темпов роста рублевой цены и сокращение объема предложения.</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:13:55 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/v-avguste-podskochili-rublevye-ceny-na-moskovskuyu-nedvizhimost.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Москвичи со стабильным достатком предпочитают арендовать загородное жилье</title>
			<link>https://mobire.ru/news/moskvichi-so-stabilnym-dostatkom-predpochitayut-arendovat-zagorodnoe-zhile.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Популярность рынка загородной аренды постоянно растет, а сам рынок развивается и пополняется новыми форматами.</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:16:28 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/moskvichi-so-stabilnym-dostatkom-predpochitayut-arendovat-zagorodnoe-zhile.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Инвесторы начали избавляться от квартир в Москве</title>
			<link>https://mobire.ru/news/investory-nachali-izbavlyatsya-ot-kvartir-v-moskve.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Стоимость квадратного метра в новостройках эконом-класса Москвы снизилась на 0,7% до $4104.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:41:51 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/investory-nachali-izbavlyatsya-ot-kvartir-v-moskve.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>С 2011 года россияне будут платить налог на недвижимость</title>
			<link>https://mobire.ru/news/s-2011-goda-rossiyane-budut-platit-nalog-na-nedvizhimost.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Минфин России обозначил новый срок введения налога на недвижимость. Как заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов, платить налог за жилье по рыночной стоимости россиянам придется с 2011 года.</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:36:19 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/s-2011-goda-rossiyane-budut-platit-nalog-na-nedvizhimost.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Жилье в РФ к 2020 году подорожает в 6 раз</title>
			<link>https://mobire.ru/news/zhile-v-rf-k-2020-godu-podorozhaet-v-6-raz.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Цены на жилую недвижимость в России к 2020 г. могут вырасти в 6 раз к текущему уровню. Как сообщили специалисты управляющей компании &quot;Мультиброкер&quot;, этот прогноз связан прежде всего с развитием ипотечного кредитования и ростом доходов населения.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:12:19 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/zhile-v-rf-k-2020-godu-podorozhaet-v-6-raz.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Аренда квартир в Москве может подорожать осенью почти на треть</title>
			<link>https://mobire.ru/news/arenda-kvartir-v-moskve-mozhet-podorozhat-osenyu-pochti-na-tret.html</link>
			<description><![CDATA[ <div id="text"><index>
<p>&laquo;В этом году прирост арендных ставок в&nbsp;10% нам показал уже июль.</p></index></div> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:19:43 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/arenda-kvartir-v-moskve-mozhet-podorozhat-osenyu-pochti-na-tret.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>В Москве дешевеет даже элитное жилье</title>
			<link>https://mobire.ru/news/v-moskve-desheveet-dazhe-elitnoe-zhile.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Прошедшая неделя на рынке вторичного жилья отмечена значительным увеличением объема предложения и снижением стоимости квадратного метра в элитном и бизнес-классе.</p>
<p>По данным аналитического отдела Бюро Недвижимости &quot;Агент 002&quot; за прошедшую неделю уходящего лета (с 18 по 24 августа) произошло несколько </p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:55:35 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/v-moskve-desheveet-dazhe-elitnoe-zhile.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Эксперты предсказывают стабильность на рынке новостроек Москвы</title>
			<link>https://mobire.ru/news/eksperty-predskazyvayut-stabilnost-na-rynke-novostroek-moskvy.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>В июле 2008 года объем предложения на первичном рынке жилья Москвы по сравнению с июнем сократился на 2,3% и составил 293 объекта. Приросты июльских цен по административным округам распределились в диапазоне от -2,5% до +7,3%.</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:56:31 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/eksperty-predskazyvayut-stabilnost-na-rynke-novostroek-moskvy.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>В июле отмечено увеличение объема предложения на вторичном рынке</title>
			<link>https://mobire.ru/news/v-iyule-otmecheno-uvelichenie-obema-predlozheniya-na-vtorichnom-rynke.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>В июле 2008 года на регулярном рынке жилья Москвы отмечено снижение темпов роста цены и увеличение объема предложения, такие данные передает &quot;Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ&quot;.</p>
<p>В июле цены повысились на 2,6% и были зафиксированы на уровне 171,0 тыс. руб./кв. м.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:28:54 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/v-iyule-otmecheno-uvelichenie-obema-predlozheniya-na-vtorichnom-rynke.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>В июле наблюдалось существенное снижение цен в северо-западном районе Подмосковья</title>
			<link>https://mobire.ru/news/v-iyule-nablyudalos-suschestvennoe-snizhenie-cen-v-severo-zapadnom-raione-podmoskovya.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>В июле 2008 года, по данным &quot;Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ&quot;, на первичном рынке жилья Московской области появился 21 новый объект (в 20 из них велись продажи). Объем нового предложения составил 182,5 тыс. кв. м.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:05:19 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/v-iyule-nablyudalos-suschestvennoe-snizhenie-cen-v-severo-zapadnom-raione-podmoskovya.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Недвижимость Цхинвали стремительно падает в цене</title>
			<link>https://mobire.ru/news/nedvizhimost-cxinvali-stremitelno-padaet-v-cene.html</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://image.newsru.com/pict/id/large/1086337_20080808155611.gif" align="right" />Администраторы сервиса <a href="http://www.mobire.ru">"Мобильный риэлтор"</a> выражают обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией на южных рубежах нашей многострадальной Родины.
Подробности <a  ]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:13:25 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/nedvizhimost-cxinvali-stremitelno-padaet-v-cene.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Цены на недвижимость продолжают расти</title>
			<link>https://mobire.ru/news/ceny-na-nedvizhimost-prodolzhayut-rasti.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Несмотря на то, что спрос на квартиры падает, стоимость жилья продолжает расти. По данным аналитического центра Корпорации &quot;ИНКОМ&quot; за неделю с 28 июля по 3 августа средняя цена квадратного метра в столице выросла на 0,7% в долларах и составляет в настоящий момент $8,3 тыс.</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:06:18 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/ceny-na-nedvizhimost-prodolzhayut-rasti.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Россиянам обещают удорожание ипотеки</title>
			<link>https://mobire.ru/news/rossiyanam-obeschayut-udorozhanie-ipoteki.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>До конца года ставки по рублевым ипотечным кредитам поднимутся, уверены эксперты. Обслуживать свои ипотечные активы банкам становится все сложнее: инфляция растет, деньги дорожают.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:39:15 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/rossiyanam-obeschayut-udorozhanie-ipoteki.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Д.Медведев намерен снизить налог на недвижимость</title>
			<link>https://mobire.ru/news/d.medvedev-nameren-snizit-nalog-na-nedvizhimost.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Надо рассмотреть вопрос о возможности снижения ставки налога на недвижимое имущество, заявил президент России Дмитрий Медведев на совещании по развитию малого и среднего бизнеса в городе Гагарин Смоленской области.</p>
<p>Сейчас, отмечалось на совещании, используется максимальная ставка налога в размере 2,2%.</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:41:10 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/d.medvedev-nameren-snizit-nalog-na-nedvizhimost.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Стоимость квадратного метра в июле достигла $5723</title>
			<link>https://mobire.ru/news/stoimost-kvadratnogo-metra-v-iyule-dostigla-5723.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>По данным аналитического отдела Бюро Недвижимости &quot;Агент 002&quot; в июле на вторичном рынке недвижимости Москвы в сегменте эконом-класса средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 1,2%, составив $5723.</p>
<p>В сегменте бизнес-класса наблюдалась некоторая коррекция - стоимость квадратного метра снизилась на </p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:40:23 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://mobire.ru/news/stoimost-kvadratnogo-metra-v-iyule-dostigla-5723.html</guid>
			<dc:creator>Ростислав Маслиев</dc:creator>
			
		</item>
		</channel>
</rss>